2024/04/14(日)に公開されたFF14黄金ベンチマークのスコア参考値まとめ。
[PR]ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー
【Amazon.co.jp限定】オリジナル壁紙 配信|Win対応|オンラインコード版
GPU別ベンチスコア一覧表
各ベンチマーク結果を集めて掲載しています。使用マザーボード/メモリ規格/SSD規格等で若干の変動があるため、パーツ交換&新規購入の参考に留めて下さい。
必要未満GPU
GPU | CPU | スコア | DLSS | 設定 | 解像度 |
GTX750Ti | Core i5-6500 | 6531 | × | 標準品質 | 1920×1080 |
GTX760 |
Core i7-2600 | 起動不可 | × | – | – |
Core i7-4770 | 6046 | × | 高品質 | 1680×1050 | |
GTX780Ti |
Core i7-3770K | 起動不可 | × | – | – |
Core i7-4770 | 5190 | × | カスタム | 1920×1080 | |
GTX950 |
Core i7-6700 | 3311 | × | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-6700 | 4967 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700 | 9408 | × | 標準品質 | 1280×720 | |
Core i7-6700K | 3469 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
GTX960 |
Core i5-6500 | 5584 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-3770 | 5447 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700 | 339 | × | 最高品質 | 3840×2160 | |
GTX1050 |
Core i5-6500 | 6492 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i5-8400 | 3831 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-8400 | 8899 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX1050Ti | Core i5-4460 | 6507 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i5-9400F | 6530 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-11400F | 4155 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-2600K | 6481 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4770 | 6646 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 2600 | 4406 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 2600 | 6631 | × | 高品質 | 1920×1080 |
必要以上~推奨未満GPU
GPU | CPU | スコア | DLSS | 設定 | 解像度 |
GTX970 |
Core i5-4690K | 8497 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-3770 | 8535 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4770 | 8470 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4790K | 6926 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4790K | 8332 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700 | 7446 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700 | 6861 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3700X | 8985 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX980 |
Core i7-4770K | 7930 | × | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-4790K | 7880 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4790K | 9791 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4790K | 4147 | × | 高品質 | 3840×2160 | |
Core i7-6700 | 8206 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 1700X | 7996 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
GTX980Ti | Core i7-3770 | 7392 | × | 最高品質 | 2560×1080 |
GTX1060 |
Core i7-6700 | 8271 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-7700 | 8876 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700K | 7502 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 7348 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 9669 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 2600 | 8085 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX1650 |
Core i5-9400 | 7072 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Ryzen5 5600 | 8149 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600G | 8185 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX1650 SUPER |
Core i7-6700 | 9198 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-10700 | 9997 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3700X | 9665 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX1660 |
Core i5-12400 | 10591 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-9700 | 8566 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3500 | 8032 | × | 高品質 | 2560×1080 | |
GTX1660Ti |
Core i5-7500 | 9326 | × | 高品質 | 2560×1080 |
Core i5-10400 | 11444 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700 | 10202 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 9851 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 11785 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-10700KF | 11384 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3600 | 10498 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX1660 SUPER |
Core i5-10400 | 11549 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-6700 | 8921 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 8285 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 10988 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-10700 | 11018 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3600 | 10029 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
GTX1070 |
Core i7-3770K | 8648 | × | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-6700 | 9497 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700 | 11247 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700K | 10788 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700 | 9914 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700 | 10970 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600 | 9938 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
GTX1080 |
Core i5-12400F | 13457 | × | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-6700 | 11619 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700 | 9090 | × | 最高品質 | 2560×1080 | |
Core i7-6700K | 9598 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700K | 12397 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
RTX3050 |
Core i5-12400 | 8363 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 |
Core i7-12700 | 11519 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600 | 10441 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
推奨以上GPU
GPU | CPU | スコア | DLSS | 設定 | 解像度 |
GTX1080Ti |
Core i7-7700 | 13064 | × | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-7700 | 9222 | × | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i7-7700 | 14617 | × | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700 | 11457 | × | 高品質 | 2560×1440 | |
Core i7-8700K | 13932 | × | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX2060 |
Core i5-6500 | 8910 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i5-8400 | 11179 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-10400F | 12601 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-4790K | 11623 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-6700K | 12614 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700 | 10193 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-7700 | 8710 | 〇 | 最高品質 | 3200×1800 | |
Core i7-8700 | 12189 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 12427 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 14162 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-10700F | 11111 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 2600 | 11098 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3600 | 10072 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 12004 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 8083 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
RTX2060 SUPER |
Core i7-7700K | 12024 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-9700 | 12580 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-10700F | 12705 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3600 | 13682 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5500 | 13234 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600X | 12286 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5800X | 15316 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
RTX2070 | Core i7-6700 | 11154 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-9700K | 11847 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700K | 12710 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700K | 14292 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-9900K | 11278 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 | |
Ryzen7 2700X | 11946 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3600 | 11562 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3900XT | 12201 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3900XT | 13133 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
RTX2070 SUPER |
Core i7-9700K | 13822 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-9700K | 14419 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700F | 10683 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i7-10700 | 14097 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-10700 | 11221 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i7-10700F | 10430 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Ryzen5 3600 | 13467 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 3600 | 9486 | – | 最高品質 | 2560×1080 | |
Ryzen7 3700X | 14054 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 14131 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX2080 | Core i7-7700K | 15298 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-9700K | 14370 | – | 高品質 | 2560×1080 | |
Core i9-9900KF | 15287 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-9900K | 16093 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3700X | 9207 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
RTX2080 SUPER |
Core i7-9700K | 13075 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-10700 | 15682 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3700X | 11219 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3900X | 11123 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen7 5900X | 17152 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX2080Ti |
Core i9-9900K | 10246 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 |
Core i9-9900KS | 16988 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-9900KS | 9982 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Core i9-9900KS | 17157 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-9900KS | 8146 | – | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 3900X | 16772 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 3900X | 12723 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen9 5900X | 20352 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 7950X3D | 20290 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX3060 |
Core i5-11400 | 10331 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 |
Core i5-12400 | 14374 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-13400F | 16631 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-10700F | 11734 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 | |
Core i7-14700 | 13422 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5500 | 13064 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5500 | 13431 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600 | 13768 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 13300 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX3060Ti |
Core i5-13400F | 17601 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-6700 | 11313 | 〇 | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 16011 | 〇 | カスタム | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 12716 | 〇 | カスタム | 2560×1440 | |
Core i7-10700 | 15590 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-11700K | 15693 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-11700K | 17810 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-12700 | 16717 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 3900X | 15073 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5500 | 13597 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5500 | 14237 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 16705 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX3070 |
Core i5-12600K | 17481 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 |
Core i7-12700 | 17798 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-12700F | 15158 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 | |
Core i9-13900K | 13866 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen7 3700X | 14629 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3700X | 15880 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 3900 | 14523 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 17210 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5800X | 14534 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX3070Ti |
Core i7-10700K | 12332 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-12700 | 21045 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700KF | 21032 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 3900X | 13899 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen5 5600X | 13912 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
RTX3080 |
Core i7-11700K | 20186 | – | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-12700F | 21919 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-12700KF | 10597 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 3900X | 16921 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 3900X | 16319 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 3900X | 12448 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Ryzen7 5800X3D | 10308 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 5900X | 18149 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
RTX3090 |
Core i9-12900KF | 21790 | – | 最高品質 | 2560×1440 |
Ryzen7 3700X | 10464 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 5900X | 23388 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 5950X | 16662 | – | 最高品質 | 2560×1080 |
RTX4060~RTX4090
GPU | CPU | スコア | DLSS | 設定 | 解像度 |
RTX4060 |
Core i5-10400 | 9947 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i5-11400 | 14280 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-12400F | 16037 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-13400 | 16101 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-13400F | 15472 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-13400F | 17096 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-8700 | 15448 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 14943 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 15272 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-9700 | 10222 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Core i7-12700 | 13688 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700F | 20253 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700F | 14766 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i7-13700KF | 17518 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700KF | 16423 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700K | 23694 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600 | 14836 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 14827 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 16189 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 12928 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 | |
Ryzen7 5700X | 11341 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen7 5700X | 17078 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 7600 | 13925 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 7600X | 18186 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
RTX4060Ti |
Core i5-13400 | 18274 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i5-13400F | 18262 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-13400F | 11056 | 〇 | 最高品質 | 3840×1440 | |
Core i5-13500 | 17454 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-14400F | 19149 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-14400F | 12660 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i5-14400F | 10157 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Core i5-14400F | 10153 | – | 高品質 | 3840×2160 | |
Core i5-14500 | 18763 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-14500 | 19094 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i5-14600KF | 18173 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-12700F | 15272 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 | |
Core i7-13700F | 18311 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700F | 19702 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700F | 20161 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700KF | 20583 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-13900 | 20179 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-13900K | 20205 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 3800X | 16541 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 4500 | 14760 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 4500 | 14984 | – | 高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600 | 17616 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen5 5600X | 15015 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 18519 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 17896 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5800X3D | 18659 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 7700 | 17384 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 7700X | 20272 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX4070 |
Core i7-7700 | 14345 | – | 高品質 | 1920×1080 |
Core i7-9700 | 18015 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700F | 21021 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700F | 22118 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700F | 10504 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Core i7-14700F | 23093 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 20152 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 22129 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX4070 SUPER |
Core i7-14700F | 26161 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-14700F | 16352 | – | 最高品質 | 3440×1440 | |
Ryzen7 5700X | 18962 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 10852 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen7 5800X3D | 30903 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5800X3D | 10937 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
RTX4070Ti |
Core i7-13700F | 25450 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-13700F | 26781 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700K | 27022 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-13700K | 15402 | – | 最高品質 | 3440×1440 | |
Core i7-13700K | 10876 | – | 高品質 | 3840×2160 | |
Core i7-14700KF | 26111 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700F | 11328 | – | カスタム | 3840×2160 | |
Core i9-13900K | 22468 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KF | 29192 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KF | 11187 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 3900X | 18585 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen7 5700X | 22874 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 14718 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Ryzen7 5800X3D | 21037 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen9 5900X | 20435 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen7 7800X3D | 29529 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 7900X | 20266 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
RTX4070Ti SUPER |
Core i7-13700K | 28167 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-14700F | 25980 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700KF | 30131 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700K | 31095 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i7-14700K | 18266 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Core i9-14900KF | 28634 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KF | 12509 | – | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 5900X | 24078 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 7800X3D | 36291 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
RTX4080 |
Core i5-13600KF | 22132 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 |
Core i7-14700KF | 24312 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-13900KF | 30307 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900K | 22131 | – | 最高品質 | 3440×1440 | |
Ryzen7 7800X3D | 36729 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 7800X3D | 13762 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
RTX4080 SUPER |
Core i7-14700KF | 31637 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i7-14700KF | 25135 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i9-14900KF | 28722 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KF | 22743 | 〇 | 最高品質 | 2560×1080 | |
Core i9-14900KF | 25391 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i9-14900KF | 20022 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
RTX4090 |
Core i7-14700KF | 29397 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Core i9-13900K | 18769 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Core i9-13900K | 30727 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i9-14900K | 40535 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KF | 31544 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KF | 29214 | 〇 | 最高品質 | 2560×1440 | |
Core i9-14900KF | 26040 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Core i9-14900KF | 19088 | 〇 | 最高品質 | 3440×1440 | |
Core i9-14900KS | 44453 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Core i9-14900KS | 19732 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen5 5600X | 26781 | – | 最高品質 | 2560×1440 | |
Ryzen9 5900X | 23882 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 7950X | 15723 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 | |
Ryzen9 7950X3D |
39754 | 〇 | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen9 7950X3D | 24398 | 〇 | 最高品質 | 3840×1600 | |
Ryzen9 7950X3D | 19508 | 〇 | 最高品質 | 3840×2160 |
Radeon RXシリーズ
GPU | CPU | スコア | DLSS | 設定 | 解像度 |
RX5500 | Ryzen5 3600 | 9017 | – | 高品質 | 1920×1080 |
RX5700XT | Ryzen7 5700X | 15035 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
RX6600 | Ryzen5 5500 | 10301 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
Ryzen5 5600 | 12635 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 15082 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
RX6650XT | Ryzen7 2700 | 12306 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
RX6700XT | Ryzen5 2600 | 13259 | – | 高品質 | 1920×1080 |
Ryzen7 3700X | 15406 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
Ryzen7 5700X | 14495 | – | 最高品質 | 2560×1080 | |
Ryzen5 7600 | 18732 | – | 最高品質 | 1920×1080 | |
RX6800XT | Ryzen7 5700X | 15203 | – | 最高品質 | 3440×1440 |
RX7600 | Ryzen5 5600 | 15160 | – | 最高品質 | 3440×1440 |
RX7800XT | Ryzen9 3900X | 19251 | – | 最高品質 | 3440×1440 |
RX7900XT | Ryzen9 7950X3D | 34644 | – | 最高品質 | 1920×1080 |
コメント