最終更新 2026-09-26 / Ver.8.0
国勢調査2026
14周年の国勢調査で公開された、2026年8月6日時点の10部門の最高値です。1位の職業が前年から入れ替わったのは、すばやさときようさの2部門でした。
全10部門の1位と前年比
| 部門 | 1位 | 前年比 | 職業・人数 | 前年 |
|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 1,381 | +98 | パラディン37名 | 1,283 |
| 最大MP | 1,203 | +61 | 賢者11名 | 1,142 |
| 攻撃力 | 1,442 | +66 | 戦士45名 | 1,376 |
| 守備力 | 1,822 | +105 | パラディン3名 | 1,717 |
| 攻撃魔力 | 1,925 | +97 | 魔法使い22名 | 1,828 |
| 回復魔力 | 1,800 | +218 | 僧侶19名 | 1,582 |
| すばやさ | 1,299 | +85 | ストーム | 1,214踊り子 |
| きようさ | 1,348 | +151 | レンジャー20名 | 1,197海賊 |
| おしゃれさ | 1,335 | +20 | スーパー | 1,315 |
| おもさ | 787 | +13 | パラディン9名 | 774 |
※集計は2026年8月6日のメンテナンス時点。冒険者の広場のマイページ「つよさ」に出る値で、料理で上げた分は入りません。
※色の付いた行は、1位の職業が前年から入れ替わった部門
※出典は冒険者の広場の14周年の国勢調査(2026年9月1日更新)と、前年の13周年の国勢調査
前年からの変化:職業の入れ替わりと公式の解説
すばやさ:踊り子からストームカイザーへ
前年に踊り子が記録した1,214を、Ver.8.0で加わったストームカイザーが1,299で上回りました。公式によれば今年の最速は扇の二刀流で、ストームカイザーのなかでは扇を装備する人が少ない組み合わせです。
合計が1位と一致する構成例では、扇のガルーダテンペスト2本を両手に持ちます。どちらも輝晶核強化はLv8まで上げた状態です。
きようさ:海賊からレンジャーへ
前年1位の海賊を抜いて、レンジャーが1,348で1位になりました。前年比の+151は、回復魔力の+218に次ぐ伸びです。公式は、バージョン7.6[前期]に行われたレンジャーの調整の影響が大きいと見ています。
1位の武器はオノで、構成例では閃帝のオノとプロディト一式を組み合わせます。
ほかの部門の伸びと公式の解説
| 部門 | 前年比 | 公式の解説 |
|---|---|---|
| 回復魔力 | +218 | 主にバージョン7.6[後期]のスキルライン調整の影響 |
| 守備力 | +105 | バージョン7.6[後期]にアクセサリー「まもりのルビー」が追加 前年までは、入手できないアクセサリーの所有が1位の条件 |
| 攻撃魔力 | +97 | 毎年100前後ずつ上限が上がっている部門 前年の伸びは+123 |
| おもさ | +13 | おもさの錬金効果が3つ付いた体上が前提 手に入るかは運次第 |
| おしゃれさ | +20 | 挑戦する人が年々増えている部門 1位は前年の17名から29名に |
1位の値に届く装備構成:10部門の全部位
下の10部門は、合計が公式の1位と一致する理論値構成の1例です。1位の人が実際に装備していた構成と同じとは限りません。
内訳は、結果の発表前に下町豆腐屋ブログが公開した1位予想の記事(2026年7月28日)の図によります。守備力だけは、同じブログの理論値の記事(2026年7月4日)の図です。レベルはどれも140で、素の値はその職業のLv140の値です。
最大HP 1,381パラディンコスモス一式・紫竜の煌玉・はくあい
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | パラディン Lv140 | 617 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | ハンマー(種類を問わない) | — |
| 左手 | 26 | |
| 頭 | 30 | |
| 体上 | — | |
| 体下 | — | |
| 腕 | — | |
| 足 | — | |
| セット | コスモス一式 | 30 |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 25 | |
| 首 | 60 | |
| 指 | 10 | |
| 胸 | 26 | |
| 腰 | 28 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | 75 | |
| 紋章 | 大紋章(種類を問わない)基礎10 | 10 |
| 証 | 24 | |
| こころ1 | 10 | |
| こころ2 | 5 | |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 不屈の闘志 | 12 |
| 風の宝珠 | 禁断のHPアップ | 6 |
| 魔法の種 | いのちのきのみ | 19 |
| パッシブ | 全職業 | 200 |
| はくあい | 100 | |
| 武器 | 101〜150 | 10 |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,381 |
最大MP 1,203賢者叡聖一式・深淵なる叡智・武器スキル
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | 賢者 Lv140 | 519 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 10 | |
| 左手 | なし | — |
| 頭 | 54 | |
| 体上 | — | |
| 体下 | なし | — |
| 腕 | — | |
| 足 | — | |
| セット | 叡聖一式 | 20 |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 11 | |
| 首 | 9 | |
| 指 | 20 | |
| 胸 | 26 | |
| 腰 | 12 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | 6 | |
| 紋章 | 4 | |
| 証 | なし | — |
| こころ1 | 10 | |
| こころ2 | 4 | |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 深淵なる叡智 | 30 |
| 風の宝珠 | 禁断のMPアップ | 12 |
| 魔法の種 | ふしぎなきのみ | 13 |
| パッシブ | 全職業 | 210 |
| 武器 | 1〜100 | 130 |
| 151〜200 | 45 | |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,203 |
攻撃力 1,442戦士メタリオンブレード☆3・防具なし・ラストチョーカー
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | 戦士 Lv140 | 364 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 474 | |
| 左手 | なし | — |
| 頭 | なし | — |
| 体上 | なし | — |
| 体下 | なし | — |
| 腕 | なし | — |
| 足 | なし | — |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 6 | |
| 首 | 70 | |
| 指 | 14 | |
| 胸 | 19 | |
| 腰 | 25 | |
| 札 | 15 | |
| 他 | 14 | |
| 紋章 | 25 | |
| 証 | 10 | |
| こころ1 | 18 | |
| こころ2 | 6 | |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 武神の豪腕 | 6 |
| 風の宝珠 | 禁断のちからアップ | 6 |
| 魔法の種 | ちからのたね | 12 |
| パッシブ | 全職業 | 80 |
| しっぷう | 10 | |
| ゆうかん | 10 | |
| 武器 | 1〜100 | 140 |
| 101〜150 | 75 | |
| 151〜200 | 10 | |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,442 |
※宝珠・種・パッシブ・女神の木の値は、ちからの上がり幅
守備力 1,822パラディンコスモス一式・メタリオンシールド☆3・まもりのルビー
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | パラディン Lv140 | 488 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 18 | |
| 左手 | 162 | |
| 頭 | 136 | |
| 体上 | 188 | |
| 体下 | 135 | |
| 腕 | 71 | |
| 足 | 71 | |
| セット | コスモス一式 | — |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 20 | |
| 首 | 38 | |
| 指 | 20 | |
| 胸 | 12 | |
| 腰 | 24 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | 30 | |
| 紋章 | 大紋章(種類を問わない)基礎5・合成など15・伝承5 | 25 |
| 証 | 25 | |
| こころ1 | 40 | |
| こころ2 | なし | — |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 鋼鉄の肉体 | 30 |
| 魔法の種 | まもりのたね | 11 |
| パッシブ | 全職業 | 110 |
| 武器 | 1〜100 | 40 |
| 101〜150 | 20 | |
| 151〜200 | 20 | |
| その他 | はくあいスキル180P | 30 |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,822 |
※顔の伝承によって合計が1,824になる人もいて、その理由は下の節で説明します。
攻撃魔力 1,925魔法使い幽紋の杖☆3・叡聖・戦神のベルト
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | 魔法使い Lv140 | 471 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 335 | |
| 左手 | なし | — |
| 頭 | 124 | |
| 体上 | 203 | |
| 体下 | ☆3の装備(種類を問わない)錬金など54 | 54 |
| 腕 | 20 | |
| 足 | なし | — |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 19 | |
| 首 | 55 | |
| 指 | 20 | |
| 胸 | 33 | |
| 腰 | 50 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | なし | — |
| 紋章 | 25 | |
| 証 | 5 | |
| こころ1 | 50 | |
| こころ2 | 15 | |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 大賢者の御手 | 18 |
| 魔術の深淵 | 12 | |
| 風の宝珠 | 禁断のこうげき魔力アップ | 6 |
| 魔法の種 | まりょくのたね | 12 |
| パッシブ | 全職業 | 160 |
| まほう | 20 | |
| 武器 | 1〜100 | 120 |
| 151〜200 | 40 | |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,925 |
回復魔力 1,800僧侶メタリオンタクト☆3・叡聖・しんこう心
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | 僧侶 Lv140 | 442 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 287 | |
| 左手 | 7 | |
| 頭 | 124 | |
| 体上 | 203 | |
| 体下 | ☆3の装備(種類を問わない)錬金など54 | 54 |
| 腕 | 20 | |
| 足 | なし | — |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 17 | |
| 首 | 5 | |
| 指 | 20 | |
| 胸 | 33 | |
| 腰 | 50 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | なし | — |
| 紋章 | 25 | |
| 証 | なし | — |
| こころ1 | 40 | |
| こころ2 | なし | — |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | いつくしむ心 | 18 |
| 魔術の深淵 | 12 | |
| 風の宝珠 | 禁断のかいふく魔力アップ | 12 |
| 魔法の種 | しんこうのたね | 13 |
| パッシブ | 全職業 | 100 |
| しんこう心 | 60 | |
| 武器 | 1〜100 | 160 |
| 151〜200 | 40 | |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,800 |
すばやさ 1,299ストームカイザーガルーダテンペスト2本・トライドブーツ☆3
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | ストームカイザー Lv140 | 398 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 128 | |
| 左手 | 128 | |
| 頭 | 5 | |
| 体上 | なし | — |
| 体下 | なし | — |
| 腕 | なし | — |
| 足 | 173 | |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 17 | |
| 首 | 3 | |
| 指 | 20 | |
| 胸 | なし | — |
| 腰 | 24 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | 15 | |
| 紋章 | 大紋章(種類を問わない)基礎5・合成など15・伝承5 | 25 |
| 証 | なし | — |
| こころ1 | 15 | |
| こころ2 | なし | — |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 韋駄天の足 | 30 |
| 魔法の種 | すばやさのたね | 10 |
| パッシブ | 全職業 | 230 |
| しっぷう | 20 | |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,299 |
きようさ 1,348レンジャー閃帝のオノ・プロディト一式
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | レンジャー Lv140 | 370 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 114 | |
| 左手 | なし | — |
| 頭 | — | |
| 体上 | — | |
| 体下 | — | |
| 腕 | 166 | |
| 足 | — | |
| セット | プロディト一式 | 60 |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 33 | |
| 首 | 3 | |
| 指 | 20 | |
| 胸 | なし | — |
| 腰 | 24 | |
| 札 | 25 | |
| 他 | 15 | |
| 紋章 | 大紋章(種類を問わない)基礎5・合成など15・伝承5 | 25 |
| 証 | 30 | |
| こころ1 | 11 | |
| こころ2 | なし | — |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 神業の手 | 30 |
| 風の宝珠 | 禁断のきようさアップ | 18 |
| 魔法の種 | きようさのたね | 11 |
| パッシブ | 全職業 | 210 |
| サバイバル | 30 | |
| 武器 | 1〜100 | 120 |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,348 |
おしゃれさ 1,335スーパースターメタリオンファン☆3・ノクトル・ルビーのうでわ
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | スーパースター Lv140 | 211 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 96 | |
| 左手 | 13 | |
| 頭 | 65 | |
| 体上 | 81 | |
| 体下 | 56 | |
| 腕 | 100 | |
| 足 | 102 | |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 32 | |
| 首 | 25 | |
| 指 | 21 | |
| 胸 | 30 | |
| 腰 | 19 | |
| 札 | 28 | |
| 他 | 39 | |
| 紋章 | 23 | |
| 証 | 3 | |
| こころ1 | 10 | |
| こころ2 | 4 | |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | 戦場のヴィーナス | 18 |
| 魔法の種 | うつくしそう | 11 |
| パッシブ | 全職業 | 150 |
| オーラ | 30 | |
| 武器 | 1〜100 | 30 |
| 101〜150 | 105 | |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 1,335 |
※素の値と宝珠・種・パッシブ・女神の木の値は、みりょくの上がり幅
おもさ 787パラディンコンプレシオン・コスモス一式・おもさ錬金の体上
| 部位 | 装備・要素 | 値 |
|---|---|---|
| 素の値 | パラディン Lv140 | 128 |
| 武器・防具 | ||
| 右手 | 45 | |
| 左手 | 75 | |
| 頭 | 46 | |
| 体上 | 125 | |
| 体下 | 44 | |
| 腕 | 36 | |
| 足 | 93 | |
| セット | コスモス一式 | — |
| アクセサリー・こころ | ||
| 顔 | 6 | |
| 首 | 6 | |
| 指 | 6 | |
| 胸 | 16 | |
| 腰 | 36 | |
| 札 | 15 | |
| 他 | 9 | |
| 紋章 | 23 | |
| 証 | 12 | |
| こころ1 | なし | — |
| こころ2 | なし | — |
| 宝珠・種・スキル | ||
| 炎の宝珠 | ふんばり魂 | 12 |
| 風の宝珠 | 禁断のおもさアップ | 6 |
| 魔法の種 | おもさのたね | 5 |
| その他 | はくあいスキル180P | 10 |
| 女神の木 | Lv30 | 33 |
| 合計 | 公式の1位と同じ値 | 787 |
守備力の理論値と海魔の眼甲の伝承
守備力の理論値は、顔アクセの破壊神の眼甲に「伝承の守備力+2」があるかどうかで2変わり、今から作れないこの+2を持っていない人は1,822、持っている人は1,824です。今年の1位の1,822は、持っていない人の理論値と一致しました。
| 顔アクセ | 基礎の守備力 | 合成で付く守備力 |
|---|---|---|
| +2 | +1・+22014年12月25日まで | |
| +2 | なし | |
| +202026年1月28日から | なし |
守備力を合成で付けられたのは、2014年7月に登場した海魔の眼甲だけです。バージョン2.4[前期](2014年12月25日)で付かなくなったため、それより前に作った品にしか残っていません。
破壊神の眼甲には合成でも伝承でも守備力を新しく足せず、海魔の眼甲の守備力+2を機神の眼甲へ伝承し、その機神の眼甲から破壊神の眼甲へ伝承したときだけ+2が引き継がれる仕組みです。
破壊神の眼甲の基礎の守備力は、バージョン7.6.2(2026年1月28日)で+2から+20に上がり、顔アクセでいちばん高くなりました。今年から顔の伝承2の有無が理論値の差になって表れたのは、この変更のためです。公式の解説にある「入手できないアクセサリー」の条件はまもりのルビーの追加でなくなったものの、この伝承2の差は今も残ります。
職業別の最高値:初登場の隠者とストームカイザー
前年(2025年7月)の調査のあとに加わった隠者とストームカイザーは、職業別の最高値の表で今回が初登場です。
| 部門 | 隠者 | ストーム |
|---|---|---|
| 最大HP | 1,100 | 1,165 |
| 最大MP | 789 | 558 |
| 攻撃力 | 966 | 1,246 |
| 守備力 | 1,229 | 1,044 |
| 攻撃魔力 | 895 | 666 |
| 回復魔力 | 1,260 | 399 |
| すばやさ | 937 | 1,299 |
| きようさ | 946 | 822 |
| おしゃれさ | 914 | 669 |
| おもさ | 304 | 357 |
隠者の回復魔力1,260は、僧侶の1,800だけでなくデスマスターの1,380も下回りました。ストームカイザーのすばやさ1,299は、全職業を通じた1位の値でもあります。
職業別の最高値では、25職すべての最大HPが1,000を超えました。いちばん低いまもの使いでも1,034です。
よくある質問
守備力の理論値1,824は何故?
最強パラメータ調査にはどうやって参加する?
職業ごとの最高値は全部見られる?
仕様・データの参考先
- 【14周年記念】国勢調査 14th Anniversary(2026/9/1 更新)
- 国勢調査14th Anniversary「最強パラメータ調査」実施のお知らせ
- 【13周年記念】国勢調査 13th Anniversary(2025/8/29)
- 下町豆腐屋ブログ:2026年の最強パラメータ調査の1位予想(2026年7月28日)
- 下町豆腐屋ブログ:バージョン8.0の全10種のパラメータ理論値(2026年7月4日)
- 大型アップデート情報 バージョン2.4[前期](2014/12/25 更新)
- [アップデート] バージョン7.6.2(2026/1/28)
- 下町豆腐屋ブログ:守備力の1位と海魔の眼甲(2026年4月11日)



コメント