FCハウスで金策に使えるサブマリンボイジャー、潜水艦の用途別おすすめパーツ組み合わせを紹介する記事。
潜水艦パーツ組み合わせ(RANK1~49)
店売りで稼ぐ換金用アイテムや潜水艦限定素材、レアドロップミニオン&家具庭具等の狙うものによって航路&装備パーツの組み合わせを変える必要があります。各セット運用可能な最低RANKと、必要納品素材を記載した一覧表です。
RANK上げ低コストセット(RANK15~)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
45 | 75 | 125 | 85 | 75 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
18(6) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第2工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 | 18(6) | |
18(6) | ||
21(7) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
24(8) | |
18(6) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
第2工程 | 30(10) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
第3工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
30(10) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
30(10) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第2工程 | 30(10) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 |
30(10) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
18(6) | ||
30(10) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
12(4) | |
9(3) | ||
21(7) | ||
21(7) | ||
第2工程 | 21(7) | |
21(7) | ||
21(7) | ||
21(7) | ||
第3工程 |
18(6) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
9(3) |
初期パーツのシャーク級から2部位ウンキウ級へ変更、RANK上げに欲しい速度&距離性能を強化したセット。ウンキウ級各部位は後々改化からの採用候補に含まれやすく、換装コストに対して充分リターンがある。最低1隻目だけでもこのセットにしておき、必要RANK上げ&海域発見を進めておくと良い。
低RANK用高探査セット(RANK35~)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
170 | 30 | 110 | 50 | 110 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
30(10) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第2工程 |
30(10) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 |
30(10) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
24(8) | |
24(8) | ||
24(8) | ||
9(3) | ||
第2工程 | 30(10) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 |
30(10) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
30(10) | ||
30(10) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
30(10) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第2工程 | 30(10) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 |
30(10) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
18(6) | ||
30(10) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 |
30(10) | |
18(6) | ||
12(4) | ||
30(10) | ||
第2工程 |
30(10) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
9(3) | ||
第3工程 |
30(10) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
6(2) |
改パーツ装備不可のRANK50未満でもレアドロップ狙いが可能、RANK50以降もレアドロップ&新海域発見セットが完成するまでの繋ぎとして使える。ランクボーナス(RANK50以上)でステータスが伸びれば複数海域への探索も視野に入り、各部位他セット用の改化候補なので将来性も高い。
潜水艦パーツ組み合わせ(RANK50~105)
改パーツ前提のセット郡になりますが、部位変更で用途を変えられる汎用性の高い組み合わせを紹介しています。
RANK上げ安定セット(RANK50)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
70 | 130 | 135 | 85 | 150 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
第3工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シルドラ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
12(4) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
15(5) | ||
15(5) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
6(2) | ||
6(2) | ||
18(6) |
速度/距離/運のバランスが良く使いやすいRANK上げ用セットで、換金用アイテム安定セットを1部位(艦首)換装すれば使いまわすことができる。シルドラ級艦首は改化なしでも基礎速度差5しかないため、レアドロップ&新海域発見セットの実用化まで改化見送りして問題ない。
レアドロップ&新海域発見セット(RANK50~105)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
165~235 | 50~150 | 90~150 | 115~205 | 160~225 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(10) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シルドラ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
12(4) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
15(5) | ||
15(5) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
6(2) | ||
6(2) | ||
18(6) |
RANK50時点で灰海BACD(ピュアチタン鉱&クリプトメリア材など)のレアドロップ入手判定に必要な探査ステを満たしつつ、収集ステ以外は高水準でまとまっている超汎用セット。アップデート毎に増える新航路発見に役立ち、かつレアドロップ狙いを兼任したパーツ組み合わせとなる。
換金用アイテム低コストセット(RANK75)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
115 | 175 | 165 | 78 | 160 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
24(8) | ||
18(6) | ||
24(8) | ||
18(6) | ||
第3工程 | 9(3) | |
24(8) | ||
30(10) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
第3工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
6(2) | ||
6(2) | ||
18(6) |
初期パーツであるシャーク級3部位を改化して流用、必要ステータスを満たしつつ溺没海OJ金策を最短で開始可能なセット。自作ならかなりの低費用で作れるが、3ヵ所以上の航路を回す際は帰還速度が見劣りする。
換金用アイテム安定セット(RANK77)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
124 | 170 | 191 | 61 | 155 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
第3工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
12(4) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
6(2) | ||
6(2) | ||
18(6) |
基本航路の溺没海OJを最大速度で回れる安定パーツセット。RANK88で溺没海MOJ、RANK95で溺没海JOZにも対応している。費用対効果で見るとギル回収効率が一番高いこともあり、永く使っていくなら迷わずこのセットにしたい。
潜水艦パーツ組み合わせ(RANK100~105)
専用パーツ部位を必要とするセットもあるので、用途が限定的なことを踏まえた上で採用するか決めた方が良いでしょう。
高収集&速度セット(RANK100)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
200 | 250 | 185 | 70 | 175 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シルドラ級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
18(6) | ||
15(5) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
15(5) | ||
6(2) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
6(2) | ||
6(2) | ||
18(6) |
灰海MNでのピュアチタン鉱&クリプトメリア原木収集に特化したセットで、24時間以内に帰還+ココボロ材を副産物として取ってくる。探索1隻分/平均50個前後収集してくることから、マーケットボード相場によっては溺没海よりもギル回収効率が良い。当然換金アイテムと異なり、売り切らないと収支換算できない点に注意。換金用アイテム安定セットを採用していれば、艦尾変更のみで運用可能となる。
換金用アイテム2日回収セット①(RANK100)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
165 | 200 | 180 | 160 | 180 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(10) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
12(4) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
21(7) | ||
12(4) | ||
21(7) | ||
第3工程 |
9(3) | |
12(4) | ||
21(7) | ||
6(2) | ||
18(6) |
溺没海MROJZを2日で回れるセットがRANK100から運用可能に。ログイン&潜水艦回収頻度を下げたい場合は用意しておくとなかなか有用。
patch前経験値蓄積セット①(RANK105)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
205 | 140 | 145 | 250 | 210 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シーラカンス級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
18(6) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(10) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シルドラ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
12(4) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
15(5) | ||
15(5) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
21(7) | ||
21(7) | ||
18(6) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
9(3) | ||
6(2) | ||
18(6) |
レアドロップ&新海域発見セットを1部位換装するだけで運用可能。RANK上げ低コストセットを使っていたなら、浮いているウンキウ級艦橋をフレーム化&改化して付け替えれば良い。アップデート2~3日前を目途に、経験値重視で複数航路へ行かせる→アップデート後に探索完了すれば、新航路発見&RANKが上がった状態からスタートできる。
patch前経験値蓄積セット②(RANK105)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
155 | 195 | 85 | 305 | 195 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
24(8) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
第3工程 | 9(3) | |
24(8) | ||
24(8) | ||
9(3) | ||
12(4) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
9(3) | ||
第3工程 | 9(3) | |
15(5) | ||
12(4) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シルドラ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
12(4) | ||
18(6) | ||
18(6) | ||
第3工程 |
9(3) | |
15(5) | ||
15(5) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
21(7) | ||
12(4) | ||
12(4) | ||
6(2) | ||
18(6) |
距離性能が最大になる組み合わせだが、シルドラ改級艦首以外はほぼ流用が効かない。
潜水艦パーツ組み合わせ(RANK115)
劇的な効率上昇の組み合わせは、patch6.58現在特に存在していません。
換金用アイテム2日回収セット②(RANK115)
探査 | 収集 | 速度 | 距離 | 運 |
140 | 225 | 235 | 180 | 190 |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ホエール級艦体フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
12(4) | ||
24(8) | ||
24(8) | ||
12(4) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
15(5) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | シャーク級艦尾フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
9(3) | ||
30(10) | ||
30(10) | ||
第3工程 | 9(3) | |
30(10) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦首フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 |
9(3) | |
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
第3工程 |
9(3) | |
30(10) | ||
18(6) | ||
30(10) | ||
12(4) | ||
18(6) |
作業工程 | 納品素材名 | 最大必要数 (納品単位個数) |
第1工程 | ウンキウ級艦橋フレーム | 1 |
9(3) | ||
第2工程 | 9(3) | |
21(7) | ||
21(7) | ||
18(6) | ||
第3工程 | 9(3) | |
18(6) | ||
9(3) | ||
6(2) | ||
18(6) |
溺没海MROJZの探査(140)条件を満たした最速構成。2日回収セット①(RANK100~)はRANK115時点で速度200となり、こちらは1日半程で帰還可能となる。ログイン時間が大きくズレこむ可能性を考慮して、帰還タイミングの調整に余裕を持たせたければ採用余地有。
コメント