patch7.0『黄金のレガシー』実装で追加された、各エリアのバイカラージェム交換品の一覧表です。
黄金各エリア/バイカラージェム交換
各エリアのF.A.T.E.達成数に応じて、RANK上昇→交換可能品が増える仕様です。
- RANK1:1回達成
- RANK2:RANK1から6回達成
- RANK3:RANK2から20回達成
- RANK4:RANK3から40回達成
合計F.A.T.E.達成数66回でエリアコンプリートとなり、該当エリア交換品が全開放されます。
オルコ・パチャ(ワチュン・ペロ)
アイテム名 | 交換数 | RANK | 備考/用途 |
オーケストリオン譜:山峡の涼風 | 450 | 4 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
アルパ・カフ | 700 | 4 | ・ご当地ミニオン/取引不可 |
150 | 3 | ・調度品/壁家具 | |
詳細地図:オルコ・パチャ | 90 | 2 | ・地上マウントスピード上昇 |
3 | 1 | ・収集用のスタッフドピーマン/調理師 | |
3 | 1 | ・メスカル料理酒/調理師 | |
3 | 1 | ・シルバリオレザー/革細工 ・主にLv91収集品で使う |
コザマル・カ(オック・ハヌ)
アイテム名 | 交換数 | RANK | 備考/用途 |
オーケストリオン譜:極彩色の羽根 | 450 | 4 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
150 | 3 | ・調度品/ベッド | |
150 | 3 | ・調度品/卓上 | |
詳細地図:コザマル・カ | 90 | 2 | ・地上マウントスピード上昇 |
3 | 1 | ・スワンプモンクのメスカルソースがけ | |
3 | 1 | ・ハンマーヘッドダイルレザー/革細工師 | |
3 | 1 | ・グロースフォーミュラ・ラムダ/錬金術師 | |
3 | 1 | ・各種宝水/錬金術師 ・名匠の薬液/錬金術師 |
ヤクテル樹海(イクブラーシャ)
アイテム名 | 交換数 | RANK | 備考/用途 |
オーケストリオン譜:空と森の境界 | 450 | 4 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
イークチ | 700 | 4 | ・ご当地ミニオン/取引不可 |
150 | 3 | ・調度品/庭具 | |
詳細地図:ヤクテル樹海 | 90 | 2 | ・地上マウントスピード上昇 |
3 | 1 | ・森の果実とアロエのゼリー/調理師 | |
3 | 1 | ・ブラーシャレザー/革細工師 |
|
3 | 1 | ・巨匠の薬液/錬金術師 ・錬金術師のLv100収集品材料 |
シャーローニ荒野(フーサタイ宿場町)
アイテム名 | 交換数 | RANK | 備考/用途 |
オーケストリオン譜:硝煙に青炎 | 450 | 4 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
トラルアドベンチャラー・バード | 450 | 4 | ・チョコボ装甲/取引不可 |
150 | 3 | ・調度品/卓上 | |
詳細地図:シャーローニ荒野 | 90 | 2 | ・地上マウントスピード上昇 |
3 | 1 | ・メスキートジュース/調理師 | |
3 | 1 | ・ロネークステーキ/調理師 ※CP&加工飯の材料 |
|
3 | 1 | ・ロネークサージ/裁縫師 ※Lv100(IL690)ギャザクラ装備材料 |
|
3 | 1 | ・大聖水/錬金術師 ※各宝薬の材料 ・錬金術師のLv97収集品材料 |
ヘリテージファウンド
アイテム名 | 交換数 | RANK | 備考/用途 |
オーケストリオン譜:迸る雷光 | 450 | 4 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
カード:オーティス | 300 | 4 | ・トリプルトライアド/No.406 |
150 | 3 | ・調度品/屋内 | |
詳細地図:ヘリテージファウンド | 90 | 2 | ・地上マウントスピード上昇 |
3 | 1 | ・ゴンフォテリウムレザー/革細工師 ※Lv100(IL690)ギャザクラ装備材料 |
|
3 | 1 | ・各種宝薬/錬金術師 |
リビング・メモリー
アイテム名 | 交換数 | RANK | 備考/用途 |
オーケストリオン譜:遠き日の思い出 | 450 | 4 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
カード:カフキワ | 300 | 4 | ・トリプルトライアド/No.407 |
150 | 3 | ・庭具/照明 | |
詳細地図:リビング・メモリー | 90 | 2 | ・地上マウントスピード上昇 |
3 | 1 | ・ガルガンチュアレザー/革細工師 ※Lv100(IL690)ギャザクラ装備材料 |
黄金エリアの広域交易商
黄金全エリアのF.A.T.E.コンプリート後、主要都市2か所で広域交易商が開放されます。全エリアの素材交換に加え、バイカラージェム納品証【黄金】を取引可能です。
トライヨラ【マーケット(ベイサイド・ヘヴィー)】
アイテム名 | 交換数 | 備考/用途 |
ポートレート教材:トライヨラ1 | 600 | ・ポートレート教材 |
ポートレート教材:トライヨラ2 | 600 | ・ポートレート教材 |
オーケストリオン譜:金煌なる民 | 450 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
150 | ・調度品/卓上照明 | |
100 | ・チャイチャホイッスル交換/レヴナンツトール |
ソリューション・ナイン【ネクサスアーケード】
アイテム名 | 交換数 | 備考/用途 |
ポートレート教材:ソリューション・ナイン1 | 600 | ・ポートレート教材 |
ポートレート教材:ソリューション・ナイン2 | 600 | ・ポートレート教材 |
ネオンパラソル | 500 | ・アクション「ネオンパラソル」修得 |
オーケストリオン譜:星なき摩天楼 | 450 | ・ご当地BGM譜面/取引不可 |
150 | ・調度品/自動販売機 | |
100 | ・チャイチャホイッスル交換/レヴナンツトール |
コメント