patch7.0『黄金のレガシー』で実装された各新マップの風脈場所をまとめた記事です。
Asellus(あせるす)
風脈集めしたいマップを、目次から選んで使って下さい。
黄金エリアの風脈場所一覧
フィールド交感風脈を①~⑩、風脈クエストはA~Dで場所表記したマップになります。見つけにくい時には、座標リンクから場所画像をポップアップ表示して下さい。
オルコ・パチャ
場所番号 | 座標(画像) | 備考 |
① | x29.8, y8.2 | ・ワチュンペロから北へ抜けた崖上 |
② | x29.0, y16.8 | ・イクヴロ隊商宿の入口右手前にある岩上 |
③ | x18.6, y9.7 | ・キーベルカピー農園西側から回った崖上 |
④ | x17.0, y17.3 | ・キーベルカピー農園南側のマップ端 |
⑤ | x12.1, y11.4 | ・ミープル・マテ茶園正面の崖上 |
⑥ | x29.7, y26.6 | ・ウォーラーの残響東側から回った北の崖先端 |
⑦ | x28.6, y21.2 | ・壊れた塔の裏(崖側) |
⑧ | x22.6, y36.2 | ・チーワグー塩田の畑を見下ろせる崖端 |
⑨ | x17.6, y20.4 | ・佇む自証東側の崖端 |
⑩ | x5.3, y23.8 | ・ラァー・トートー最西端の水辺 |
A | x28.9, y13.3 | ・NPC”ノーペリ” ・クエスト『希少な品、トラル大陸では』 |
B | x29.2, y13.7 | ・NPC”慌てた様子のペルペル族” ・クエスト『救助へ向かう、傭兵さんの』 |
C | x30.0, y33.7 | ・NPC”ムーフールー” ・クエスト『封印を護る者』 |
D | x29.5, y32.4 | ・NPC”ガーホールー” ・クエスト『心を照らす輝石』 |
コザマル・カ
場所番号 | 座標(画像) | 備考 |
① | x27.0, y7.6 | ・浮島の屋敷建物から下流側 |
② | x8.6, y11.5 | ・薫風の屋敷建物のふもと |
③ | x22.6, y26.9 | ・川の道沿いにある |
④ | x23.9, y32.1 | ・湖中央の浮島 |
⑤ | x15.8, y34.5 | ・敗者の船付近 |
⑥ | x5.8, y23.7 | ・洞窟内の最奥柱裏 |
⑦ | x9.4, y18.1 | ・キキトラ洞内の岩上 |
⑧ | x31.5, y37.8 | ・デュースパン・バンクの崖沿い |
⑨ | x39.7, y13.6 | ・マップ北東の橋上 |
⑩ | x32.1, y14.4 | ・コザヌア・キー南西の丘 |
A | x16.5, y10.3 | ・NPC”ラヌハヌ” ・クエスト『風が授けし通過儀礼』 |
B | x20.0, y11.7 | ・NPC”アヌハヌ” ・クエスト『キシャイヒーに供え物を』 |
C | x11.0, y27.8 | ・NPC”モヴァムク” ・クエスト『引退を控えた壺匠』 |
D | x11.6, y26.9 | ・NPC”ヴェンダヴォク” ・クエスト『困った壺匠の護衛』 |
ヤクテル樹海
場所番号 | 座標(画像) | 備考 |
① | x30.1, y11.0 | ・イヨンアソの家々裏手 |
② | x33.9, y25.7 | ・ショブリト灰戦場最南端 |
③ | x19.2, y11.2 | ・トライヨラ発着場からイクブラーシャまでの道なり |
④ | x17.7, y6.1 | ・トライヨラ発着場から北西 |
⑤ | x10.1, y18.6 | ・シャムン・ホジャーの西岸壁 |
⑥ | x36.5, y35.8 | ・マムーク南側の湖東岸壁 |
⑦ | x25.4, y24.2 | ・セノーテ・ネヨーゾテ北側 |
⑧ | x22.4, y21.6 | ・モシュトラル・ズージャ東側の大木ふもと |
⑨ | x19.4, y33.8 | ・湖を通る橋の途中で下る |
⑩ | x8.0, y25.8 | ・足首の小セノーテ北側 |
A | x22.2, y8.8 | ・NPC”年若いシュバラール族” ・クエスト『灰戦場の繋がり』 |
B | x13.3, y13.4 | ・NPC”チャタロー” ・クエスト『憧れのブラーシャ狩猟団』 |
C | x33.1, y31.6 | ・NPC”思慮深いフビゴ族” ・クエスト『ジャティーカの怪物』 |
D | x32.1, y31.3 | ・NPC”シーディジャ” ・クエスト『元傭兵の失った力』 |
シャーローニ荒野
場所番号 | 座標(画像) | 備考 |
① | x27.1, y31.8 | ・フーサタイ宿場町西側建物 |
② | x8.7, y28.2 | ・ヨエカ峡の洞窟最奥 |
③ | x7.1, y19.7 | ・トナテニャイ北側の高台 |
④ | x9.4, y14.3 | ・語り風の丘から南西の高台 |
⑤ | x17.8, y20.4 | ・シェシェネ青燐泉東側の高台 |
⑥ | x20.6, y17.9 | ・シャーローニ駅南側 |
⑦ | x24.7, y20.0 | ・シャーローニ駅南西の高台 |
⑧ | x34.2, y22.8 | ・シャーローニ荒野の最東端 |
⑨ | x29.0, y11.5 | ・メワヘイゾーン東側 |
⑩ | x34.0, y12.4 | ・トーリ湖東側(善き釣り人の岸辺) |
A | x28.9, y30.3 | ・NPC”トーンドヘ” ・クエスト『金貸し男と、拒む男』 |
B | x19.2, y27.8 | ・NPC”パーメピャ” ・クエスト『蝋燭が照らす祈り』 |
C | x13.8, y19.1 | ・NPC”ウェサンペ” ・クエスト『荒野を侵す青き魔物』 |
D | x27.3, y11.8 | ・NPC”牛追いのヘイザ・アロ族” ・クエスト『迷子の子ロネーク』 |
ヘリテージファウンド
場所番号 | 座標(画像) | 備考 |
① | x29.4, y25.8 | ・ヤースラニ駅西側 |
② | x33.7, y17.3 | ・線路下から登った崖上 |
③ | x35.0, y11.4 | ・蓄雷増幅施設東側の高台 |
④ | x25.7, y8.1 | ・空の坑道のアジト手前 |
⑤ | x23.2, y18.8 | ・ユーぺ円形農地の南側高台 |
⑥ | x9.8, y12.0 | ・ドリフトダウンズ高台側の道なり |
⑦ | x15.6, y16.1 | ・融合した家屋南側の高台 |
⑧ | x9.1, y27.0 | ・旧アレクサンドリア城下町の橋上 |
⑨ | x21.0, y28.0 | ・エレクトロープ採石場南東の高台 |
⑩ | x12.5, y35.2 | ・水没した旧市街の中央区域 |
A | x17.9, y9.4 | ・NPC”ドーリアン” ・クエスト『機械兵の検証レポート』 |
B | x18.3, y9.9 | ・NPC”ナケンテ” ・クエスト『円形農地の若き責任者』 |
C | x9.6, y11.6 | ・NPC”ヨーパ” ・クエスト『植物たちの生存戦略』 |
D | x17.2, y33.3 | ・NPC”ウィッセ” ・クエスト『レギュレーターが消したのは』 |
リビング・メモリー
場所番号 | 座標(画像) | 備考 |
① | x11.2, y34.8 | ・いたわりの泉から南側の水辺 |
② | x7.9, y30.7 | ・ウォーターターミナル南側広場 |
③ | x25.7, y32.6 | ・星河の鑑からすぐ左手の建物裏 |
④ | x33.6, y33.8 | ・エンペランス・ホイールの建物間 |
⑤ | x36.2, y28.2 | ・アースターミナルの建物正面右手 |
⑥ | x24.8, y15.7 | ・アリーナ・オブ・ヴァラーの西側通路 |
⑦ | x31.6, y8.2 | ・旧き神子の道を左分岐から入った螺旋階段横 |
⑧ | x27.6, y10.2 | ・マッチロック動物園最南端 |
⑨ | x12.2, y20.5 | ・レイノード・ウィンドから南西の柱下 |
⑩ | x10.5, y11.1 | ・クレイラ自然史博物館の敷地内右手 |
A | x8.8, y31.3 | ・NPC”案内係の青年” ・クエスト『伝承の泉に願うこと』 |
B | x30.9, y35.6 | ・NPC”快活な少女” ・クエスト『謎解き遊びが示す先』 |
C | x34.0, y15.7 | ・NPC”落ち着きのないミララ族” ・クエスト『勇気試される動物園』 |
D | x32.2, y17.4 | ・NPC”技術者風のミララ族” ・クエスト『私の生きた証』 |
コメント